房车定制
RV customization
浏览量:
1000
XCC2
零售价
0.0
元
市场价
0.0
元
浏览量:
1000
产品编号
数量
-
+
库存:
0
产品描述
参数
参数与配置 | XC-C2 | ||
基本参数 |
尺寸规格 |
整车尺寸(长 ×宽 × 高) mm | 5304X1904X1990 |
整车最大总重 (kg) | 3200 | ||
座位数(座) | 7 | ||
悬挂系统 | 前:麦弗逊独立悬挂 后:四连杆拖曳臂式独立悬架 | ||
轮胎规格 | 235/55R17 | ||
动力性能 |
发动机 | EA888汽油发动机 直列4杠 | |
排量(ml) | 2.0T | ||
最高车速 (km/h) | 197 | ||
变速箱 | 7速双离合手自一体 | ||
驱动方式 | 四轮驱动 | ||
主要配置 |
外部配置 |
流线型豪华高顶 | 选配 |
全车立体大包围 | 选配 | ||
日间行车灯 | 标配 | ||
前后雷达加摄像头电子泊车辅助系统 | 标配 | ||
全景天窗 | 选配 | ||
氙气大灯 | 标配 | ||
电动调节可加热后视镜 | 标配 | ||
进气格栅镀铬件 | 选配 | ||
尾门附车窗雨刮清洗器 | 标配 | ||
铝合金轮毂 | 标配 | ||
全车镀铬门把手,前脸镀铬格栅 | 选配 | ||
镀铬双排气管 | 选配 | ||
内部配置 |
全车豪华游艇级内部装饰 | 标配 | |
仪表台高光泽木纹装饰 | 标配 | ||
车身内饰豪华包皮 | 标配 | ||
內部流线条车顶奢华装饰 | 标配 | ||
车内饰吊顶氛围装饰灯带 | 标配 | ||
电动升降隔屏(全隔屏)可变色玻璃 | 标配 | ||
全车隔热隔音处理(车身) | 标配 | ||
全车柚木地板 | 标配 | ||
全车真皮座椅 | 标配 | ||
中排CEO电动按摩座椅(固定扶手) | 标配 | ||
电动四向三人沙发床 | 标配 | ||
豪华软包酒柜 | 标配 | ||
全车饰件涂装 | 标配 | ||
前门柚木踏板 | 标配 | ||
电动布艺窗帘(中门、尾门手动) | 标配 | ||
电子、影音装置 |
双电池供电系统(外接电源可给电池充电) | 标配 | |
GPS全球卫星导航系统 | 标配 | ||
高能逆变器1500W(直流变交流电) | 标配 | ||
220V车载转换电源、双电瓶保护器 | 标配 | ||
BOSS高级影院级音响系统 | 标配 | ||
全车触控屏中控系统 | 标配 | ||
前后舱空调独立控制系统 | 标配 | ||
车载压缩机冰箱 | 标配 | ||
行车记录仪,倒车影像 | 标配 | ||
车载电视 | 标配 | ||
胶囊咖啡机 | 标配 | ||
选装配置 |
|||
车载无线网络系统 | 选配 | ||
豪华航空电动电脑桌 | 选配 | ||
触控式阅读灯 | 选配 | ||
豪华多功能前置组合吧台 | 选配 | ||
多功能总裁会议桌 | 选配 |
扫二维码用手机看
上一个
XCC1
下一个
无
信息发送
WRITE A MESSAGE TO US
客户留言
描述:
微信号
公众号
联系我们
地址:常州市钟楼区龙城大道2219号
总台电话:0519-68880766
传真:0519-83268556
Copyright © 2020 江苏昊邦智能控制系统股份有限公司
网站建设:中企动力常州 苏ICP备11062246号-1